首頁 > 產品展示 > 家庭劇院 SoundBar 聲霸/藍芽喇叭 > SONY > SONY BRAVIA Theatre Trio HT-A8 旗艦款三件式環繞家庭劇院系統 來電超殺價 (02)2311-3841
「360空間聲音地圖」是與索尼影視娛樂公司合作開發的。
這款產品採用索尼獨有的360°空間音效映射技術,透過合成真實揚聲器發出的聲波,產生多達24個虛擬揚聲器(虛擬聲音來源)。本產品的360°空間音效映射技術源自於索尼影視娛樂公司(Sony Pictures Entertainment)的電影製作工作室環境。為了高度還原影院獨特的混響和音色,它能夠產生用於直達聲和反射聲的虛擬揚聲器。此外,透過分析電影製作工作室的揚聲器位置,對虛擬揚聲器的擺放位置進行了最佳化。這些技巧共同打造震撼的客廳音效體驗,讓您在家中即可享受媲美影院的沉浸式音效。
由三個單元所創造的立體立體、寬廣的音場。
前置左、中置和前置右三個揚聲器組成的三單元配置,營造出環繞整個螢幕的強勁音場。中置揚聲器旨在均衡地再現從低頻到高頻的頻率,使對話聽起來更加自然,並展現出人聲的細微差別,從而加深觀眾的沉浸感。此外,三個揚聲器環繞畫面,營造出廣闊的音場和震撼的音效,非常適合大螢幕電視。無論您坐在哪裡,都能享受如同戲院般的立體感和連貫性音效體驗。
聲場調整功能,可優化聲音以配合空間特性。
這款音響配備了自動音場優化功能,可根據聆聽環境產生客製化的音場。透過智慧型手機應用程式「Sony | BRAVIA Connect」進行聲場優化,系統會測量並分析揚聲器擺放位置、聆聽位置和房間環境,從而優化聲場以適應聆聽環境。系統內建專用麥克風,可實現高精度測量。此外,即使您暫時坐在與平時聆聽位置不同的位置,該應用程式也會將音場調整到適合該聆聽位置的最佳水平。
* 如果連接了選用揚聲器(需另行購買),系統會自動測量與選購揚聲器的距離。 * 若使用選購揚聲器(需另行購買),請在所有揚聲器均無線連接的情況下進行音場最佳化。
無線設計,減少了佈線,靈活的佈局與空間完美融合。
由於每個揚聲器都採用無線連接,整個安裝過程簡潔清爽。極簡的佈線設計也帶來了更大的佈局彈性。左右揚聲器可以放置在層架或支架上,也可以使用背面的鑰匙孔式安裝孔進行壁掛安裝,從而靈活適應您的客廳風格。中置揚聲器配備專用壁掛支架,方便您將其整齊地安裝在電視下方或牆面上。電視透過 HDMI 線連接到中置揚聲器。無線連接的便利性以及壁掛和支架安裝方式帶來的高度靈活性,讓您輕鬆打造更精緻的家庭劇院環境。
支援另售的揚聲器,以擴展您的理想音響環境。
透過另行購買選用揚聲器,您可以根據個人喜好和房間狀況自由擴展音效。添加低音炮可增強渾厚的低音並提升對話清晰度,而雙低音炮配置則能帶來身臨其境的震撼體驗,強勁的低音效果堪比影院。添加後置揚聲器可改善後方聲場,營造寬廣的環繞聲和身臨其境的氛圍。透過組合這些揚聲器,您可以在家中打造理想的家庭劇院環境。本產品(*)經索尼影視娛樂公司(Sony Pictures Entertainment)的專業電影製作人員認可,讓您在家中也能體驗到他們在電影製作過程中對音效的精益求精。
規格
| 摘要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 內容物 | HDMI 線 保固卡 參考手冊 壁掛式支架 壁掛板 校正麥克風 腳座 遙控器 遙控裝置電池 | ||||
| 尺寸與重量 | |||||
| 前置揚聲器 (寬 x 高 x 深) (mm) | 中置揚聲器 589 x 64 x 165 mm / 前置揚聲器 160 x 337 x 165 mm | ||||
| 前置揚聲器 (重量) (kg) | 中置揚聲器約 3.2 kg / 前置揚聲器 3.6 kg | ||||
| 擴大機 | |||||
| 擴大機類型 | 數位擴大機,S-Master | ||||
| 擴大機聲道數 | 9 聲道 (左:3 聲道 + 中:3 聲道 + 右:3 聲道) | ||||
| 總功率輸出 | 總輸出功率 405 W (左:135 W + 中:135 W + 右:135 W) | ||||
| 介面 | |||||
| 輸入和輸出端子 | USB A 型:有 (更新時) [中置揚聲器] | ||||
| WI-FI® | 有 | ||||
| IEEE802.11 版本 | a / b / g / n / ac / ax | ||||
| BLUETOOTH® 版本 | 6.0 | ||||
| BLUETOOTH® 相容設定檔 | A2DP,AVRCP | ||||
| BLUETOOTH® 支援轉碼 | SBC、AAC、LDAC | ||||
| HDMI | |||||
| 輸入/輸出端子數量 | 1 / 1 (eARC / ARC) | ||||
| eARC | 有 | ||||
| 4K/60p/YUV4:4:4 | 有 | ||||
| HDR | 有 | ||||
| 與 Dolby Vision™ 相容 | 有 | ||||
| HLG (混合式 log gamma) | 有 | ||||
| HDCP 2.2 | 有 | ||||
| VRR (可變更新率) | 有 | ||||
| ALLM (自動低延遲模式) | 有 | ||||
| DSC (影像壓縮傳輸) | 有 | ||||
| SBTM (來源色調對應) | 有 | ||||
| BRAVIAR 同步 | 有 | ||||
| HDMI CEC | 有 | ||||
| 音訊格式 | |||||
| 高解析音質 | 有 | ||||
| HDMI 輸入 | Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby Dual mono、DTS、DTS HD High Resolution Audio、DTS HD Master Audio、DTS ES、DTS 96 / 24、DTS:X、IMAX ENHANCED、LPCM:2 聲道 / 5.1 聲道 / 7.1 聲道 | ||||
| HDMI eARC | Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Dual mono、DTS、DTS HD High Resolution Audio、DTS HD Master Audio、DTS ES、DTS 96 / 24、DTS: X、IMAX ENHANCED、LPCM: 2 聲道 / 5.1 聲道 / 7.1 聲道、MPEG2-AAC、MPEG4-AAC | ||||
| BLUETOOTH® 通訊模式 (接收器) | AAC、SBC、LDAC | ||||
| 音效功能 | |||||
| 音效模式 | 音場 | ||||
| 音效 | 夜間模式、語音模式 | ||||
| 虛擬環繞音效技術 | 360 Spatial Sound Mapping | ||||
| 音效強化技術 | DSEE Ultimate | ||||
| 喇叭配置 | |||||
| 喇叭結構 | 3.0.2 聲道 (9 個揚聲器單體) | ||||
| 前置揚聲器 | SA-FLA8 / SA-FRA8 | ||||
| 中置揚聲器 | SA-CSA8 | ||||
| 網路功能 | |||||
| 網路功能 | Spotify Connect,AirPlay | ||||
| 無線功能 | |||||
| 雙重重低音揚聲器 | 是 (包含可選低音揚聲器) | ||||
| 應用程式 | |||||
| SONY | BRAVIA CONNECT | 有 | ||||
| 可與 Bravia 搭配使用 | |||||
| 直接連接 BRAVIA | Voice Zoom,快速設定 | ||||
| PlayStation®5 功能 | |||||
| 支援 HDR 自動色調對應 (PASS-THROUGH) | 是 | ||||
| 支援自動畫質對應模式 (PASS-THROUGH) | 是 | ||||
| 詳細資料 | |||||
| 耗電量 *近似值 | 中置揚聲器 31 W / 前置揚聲器 26 W | ||||
| 可壁掛 | 有 | ||||
| 環保省電 | |||||
| 耗電量 (關閉模式) | 中置揚聲器:無法使用 / 前置揚聲器:0.3 W | ||||
| 耗電量(待機模式/低電力模式) | 中置揚聲器:0.5 W / 前置揚聲器:無法使用 | ||||
| 關閉模式/待機模式/啟動低電力模式 | 中置揚聲器:20 分鐘後/前置揚聲器:無法使用 | ||||
| 耗電量 (網路待命模式)-端子 | 中置揚聲器:0.5 W (HDMI CEC) / 3.5 W (Wi-Fi、Bluetooth® 連線、所有端子與網路皆連線) *本產品具備路由器功能,可透過 Wi-Fi 將音訊資料傳給其他 Sony 音訊產品。/ 前置揚聲器:1.8 W (無線音效規格、所有端子與網路皆連線) | ||||
| 網路連結待命模式已啟動 – 端子 | 中置揚聲器:20 分鐘後 (HDMI CEC、Wi-Fi、Bluetooth® 連接)/ 前置揚聲器:20 分鐘後 (無線音效規格) | ||||
| 無線網路開關切換鈕 | 中置揚聲器:若要開啟/關閉 Bluetooth® 功能和無線區域網路功能,請依序按隨附遙控裝置上的 INPUT、音量 - 和靜音。/ 前置揚聲器:無法使用 | ||||
| 摘要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 內容物 | |||||
| 尺寸與重量 | |||||
| 前置揚聲器 (寬 x 高 x 深) (mm) | |||||
| 前置揚聲器 (重量) (kg) | |||||
| 擴大機 | |||||
| 擴大機類型 | |||||
| 擴大機聲道數 | |||||
| 總功率輸出 | |||||
| 介面 | |||||
| 輸入和輸出端子 | |||||
| WI-FI® | |||||
| IEEE802.11 版本 | |||||
| BLUETOOTH® 版本 | |||||
| BLUETOOTH® 相容設定檔 | |||||
| BLUETOOTH® 支援轉碼 | |||||
| HDMI | |||||
| 輸入/輸出端子數量 | |||||
| eARC | |||||
| 4K/60p/YUV4:4:4 | |||||
| HDR | |||||
| 與 Dolby Vision™ 相容 | |||||
| HLG (混合式 log gamma) | |||||
| HDCP 2.2 | |||||
| VRR (可變更新率) | |||||
| ALLM (自動低延遲模式) | |||||
| DSC (影像壓縮傳輸) | |||||
| SBTM (來源色調對應) | |||||
| BRAVIAR 同步 | |||||
| HDMI CEC | |||||
| 音訊格式 | |||||
| 高解析音質 | |||||
| HDMI 輸入 | |||||
| HDMI eARC | |||||
| BLUETOOTH® 通訊模式 (接收器) | |||||
| 音效功能 | |||||
| 音效模式 | |||||
| 音效 | |||||
| 虛擬環繞音效技術 | |||||
| 音效強化技術 | |||||
| 喇叭配置 | |||||
| 喇叭結構 | |||||
| 前置揚聲器 | |||||
| 中置揚聲器 | |||||
| 網路功能 | |||||
| 網路功能 | |||||
| 無線功能 | |||||
| 雙重重低音揚聲器 | |||||
| 應用程式 | |||||
| SONY | BRAVIA CONNECT | |||||
| 可與 Bravia 搭配使用 | |||||
| 直接連接 BRAVIA | |||||
| PlayStation®5 功能 | |||||
| 支援 HDR 自動色調對應 (PASS-THROUGH) | |||||
| 支援自動畫質對應模式 (PASS-THROUGH) | |||||
| 詳細資料 | |||||
| 耗電量 *近似值 | |||||
| 可壁掛 | |||||
| 環保省電 | |||||
| 耗電量 (關閉模式) | |||||
| 耗電量(待機模式/低電力模式) | |||||
| 關閉模式/待機模式/啟動低電力模式 | |||||
| 耗電量 (網路待命模式)-端子 | |||||
| 網路連結待命模式已啟動 – 端子 | |||||
| 無線網路開關切換鈕 | |||||
