HI-NED 品牌 | ||||||||||||||||||||
Turntables唱盤 | ||||||||||||||||||||
電視 | ||||||||||||||||||||
投影機 | ||||||||||||||||||||
布幕 | ||||||||||||||||||||
擴大機 | ||||||||||||||||||||
C D 播放機 | ||||||||||||||||||||
藍光播放機 | ||||||||||||||||||||
藍光錄放影機 | ||||||||||||||||||||
喇叭/超低音 | ||||||||||||||||||||
數位家庭劇院組 | ||||||||||||||||||||
精品級床頭音響 | ||||||||||||||||||||
生活家電製品 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
耳機/數位流 | ||||||||||||||||||||
環境控制音響工程 | ||||||||||||||||||||
您的位置在: 羽辰視聽影音超特店 » 生活家電製品 » 電子鍋 » Panasonic電子鍋 » 可変圧力IHジャー炊飯器 |
商品說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
容量 | 1.0L 0.5~5.5合 |
---|---|
消費電力 | 約1200W |
消費電力量 | |
炊飯時 | 167Wh/回 |
保温時 | 15.7Wh/h |
タイマー予約時 | 0.80Wh/h |
待機時 | 0.68Wh/h |
省エネ基準達成率 | 103% |
年間消費電力量 | 84.0kWh/年 |
炊飯時間 | |
エコ炊飯コース | 44分 |
エコ炊飯コース 浸し米炊飯 | 37~42分(無洗米は33~43分) |
銀シャリコース | 52分 |
銀シャリコース 浸し米炊飯 | 32~37分 |
高速 | 23~34分 |
寸法 | |
幅×奥行×高さ | 25.8×38.3×22.9cm |
ふたを開けた時の高さ | 41.6cm |
質量 | 約5.8kg |
炊飯 | |
加熱方式 | 4段全面IH |
可変圧力 | ○ |
内釜 | |
内釜 | ダイヤモンド銅コート釜 |
内面コート | ダイヤモンドハードコート |
厚さ | 2.5mm |
ステンレス厚さ | 0.5mm |
付属品 | しゃもじ , しゃもじホルダー , 計量カップ |
商品瀏覽紀錄 | ||||||||||
|